|
|
Weiter zu den Matchtelegrammen
Aktueller Spielplan und Resultate
| Tabellen |
Spielplan und Resultate
Pilatus-Cup / Sursee-Cup 2010/2011
Tabelle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Team | Sp | Si | SnP | Ni | NnP | Tore | Diff | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Black Stars Luzern | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 105 : 35 | 70 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HC Hunters Zug | 13 | 8 | 0 | 3 | 2 | 87 : 66 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EHC Penguins | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 83 : 53 | 30 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | EHC Indianas | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 83 : 41 | 42 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HC Reidermoos | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 : 139 | -123 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HP Escholzmatt | 13 | 7 | 0 | 4 | 2 | 71 : 54 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EHC Holziken | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 75 : 71 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Full Flash Rangers | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 59 : 57 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | EHC Vogelsang II | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 59 : 73 | -14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HC Figö Indians | 13 | 1 | 1 | 9 | 2 | 48 : 97 | -49 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Heim | Gast | Resultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.2011 | Black Stars Luzern | HC Hunters Zug | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2011 | HC Figö Indians | HC Reidermoos | 3 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2011 | EHC Indianas | EHC Vogelsang II | 5 : 6 n.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2011 | EHC Penguins | Full Flash Rangers | 17 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.03.2011 | HP Escholzmatt | HC Hunters Zug | 3 : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.03.2011 | Black Stars Luzern | EHC Holziken | 10 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.03.2011 | HC Hunters Zug | HC Figö Indians | 11 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.03.2011 | HC Reidermoos | Black Stars Luzern | 0 : 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.03.2011 | EHC Penguins | EHC Holziken | 9 : 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.03.2011 | HC Hunters Zug | HP Escholzmatt | 4 : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.03.2011 | EHC Holziken | HC Reidermoos | 8 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.03.2011 | Full Flash Rangers | Black Stars Luzern | 6 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.03.2011 | EHC Penguins | EHC Indianas | 2 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.02.2011 | Full Flash Rangers | HP Escholzmatt | 8 : 7 n.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.02.2011 | HC Hunters Zug | EHC Indianas | 5 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.02.2011 | EHC Penguins | HC Reidermoos | 16 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.02.2011 | Full Flash Rangers | HC Figö Indians | 3 : 4 n.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2011 | EHC Holziken | HC Hunters Zug | 3 : 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2011 | EHC Vogelsang II | EHC Indianas | 1 : 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.02.2011 | Black Stars Luzern | HC Reidermoos | 10 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.02.2011 | EHC Penguins | Full Flash Rangers | 5 : 4 n.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.02.2011 | EHC Vogelsang II | HC Figö Indians | 8 : 7 n.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.02.2011 | EHC Indianas | HC Hunters Zug | 9 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.02.2011 | HC Figö Indians | EHC Holziken | 5 : 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.02.2011 | Black Stars Luzern | HC Hunters Zug | 6 : 5 n.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02.2011 | EHC Penguins | EHC Vogelsang II | 7 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01.2011 | Full Flash Rangers | EHC Holziken | 4 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01.2011 | EHC Indianas | Black Stars Luzern | 2 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01.2011 | EHC Vogelsang II | HP Escholzmatt | 3 : 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01.2011 | HC Hunters Zug | EHC Penguins | 4 : 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01.2011 | HC Figö Indians | HP Escholzmatt | 2 : 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01.2011 | EHC Holziken | EHC Indianas | 7 : 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01.2011 | Full Flash Rangers | EHC Vogelsang II | 3 : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01.2011 | HC Reidermoos | EHC Penguins | 0 : 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.01.2011 | Black Stars Luzern | EHC Holziken | 9 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.01.2011 | EHC Indianas | HC Figö Indians | 6 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.01.2011 | EHC Vogelsang II | HC Hunters Zug | 3 : 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.01.2011 | HC Figö Indians | HC Reidermoos | 8 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.01.2011 | Full Flash Rangers | HC Hunters Zug | 4 : 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.01.2011 | HP Escholzmatt | Black Stars Luzern | 3 : 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.01.2011 | EHC Holziken | EHC Vogelsang II | 6 : 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.12.2010 | HP Escholzmatt | HC Figö Indians | 5 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.12.2010 | HP Escholzmatt | HC Reidermoos | 7 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.12.2010 | Black Stars Luzern | EHC Penguins | 9 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.12.2010 | HP Escholzmatt | EHC Holziken | 2 : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.12.2010 | EHC Vogelsang II | Full Flash Rangers | 2 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.2010 | Black Stars Luzern | EHC Vogelsang II | 6 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.2010 | HP Escholzmatt | Full Flash Rangers | 5 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.2010 | EHC Penguins | HC Hunters Zug | 5 : 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.2010 | HC Reidermoos | EHC Indianas | 0 : 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.12.2010 | HC Figö Indians | EHC Penguins | 2 : 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.12.2010 | EHC Holziken | Full Flash Rangers | 7 : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.12.2010 | EHC Indianas | HP Escholzmatt | 13 : 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.12.2010 | HC Hunters Zug | HC Reidermoos | 10 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2010 | HP Escholzmatt | EHC Penguins | 2 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.11.2010 | Full Flash Rangers | EHC Indianas | 4 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.11.2010 | HC Reidermoos | HC Hunters Zug | 6 : 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.11.2010 | EHC Vogelsang II | EHC Holziken | 4 : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.11.2010 | HC Figö Indians | EHC Vogelsang II | 5 : 6 n.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.11.2010 | Black Stars Luzern | EHC Indianas | 2 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.11.2010 | EHC Holziken | HP Escholzmatt | 5 : 4 n.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.11.2010 | HC Reidermoos | Full Flash Rangers | 3 : 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.11.2010 | EHC Penguins | Black Stars Luzern | 4 : 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.11.2010 | HP Escholzmatt | EHC Vogelsang II | 6 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11.2010 | HC Figö Indians | Full Flash Rangers | 4 : 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.11.2010 | EHC Indianas | HC Reidermoos | 13 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11.2010 | HC Hunters Zug | Black Stars Luzern | 4 : 5 n.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2010 | HC Reidermoos | EHC Vogelsang II | 2 : 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2010 | EHC Holziken | HC Figö Indians | 8 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.10.2010 | EHC Indianas | EHC Penguins | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.10.2010 | Black Stars Luzern | HC Figö Indians | 12 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spielplan und Resultate Pilatus-Cup / Sursee-Cup 2009/2010 Die Hockeyplöischler schaffen es zum 2. Mal in den Final des Pilatus-/Sursee-Cup
|
|
Spielplan und Resultate Pilatus-Cup / Sursee-Cup 2008/2009 Die Hockeyplöischler gewinnen zum 4. Mal den Pilatus-Cup und schaffen es zum 4. Mal in Folge in den Halbfinal des Sursee-Cup
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spielplan und Resultate Pilatus-Cup / Sursee-Cup 2007/2008 Die Hockeyplöischler gewinnen den Pilatus-Cup und schaffen es wieder in den Halbfinal des Sursee-Cup
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spielplan und Resultate Pilatus-Cup / Sursee-Cup 2006/2007 Die Hockeyplöischler gewinnen den Pilatus-Cup und belegen wieder den tollen 2. Platz im Sursee-Cup!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spielplan und Resultate
Pilatus-Cup / Sursee-Cup 2005/2006
|
|
Spielplan und Resultate Pilatus Cup 2004/2005
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spielplan und Resultate Pilatus Cup 2003/2004
|
|
Spielplan und Resultate Pilatus Cup 2002/2003
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spielplan und Resultate Pilatus Cup 2001/2002
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spielplan und Resultate Pilatus Cup 2000/2001
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zum aktuellen Spielplan
Webseiten - Sponsor der Hockeyplöischler

E-Mail-Adressen und die anderen Kontaktinformationen dürfen nicht für Werbezwecke verwendet oder für diesen oder ähnliche Zwecke an Dritte weitergegeben werden.
Die Links zu Webseiten
Dritter sind nur Hinweise auf andere Webseiten und sind nicht
Bestandteil der Internet Seiten der WICKI Contactlinsen Brillenoptik AG.
Für die Inhalte und Links, sowie für daraus unmittelbar und mittelbar
entstandene Schäden übernimmt die WICKI Contactlinsen Brillenoptik AG
keine Haftung.
Mit Ihrem Zugriff auf die Internet Seiten der WICKI Contactlinsen
Brillenoptik AG erklären Sie Ihr Einverständnis mit den
Nutzungsbedingungen.
© 1987 - 2010